Was Teams damit bauen
BI-Dashboards
Tägliche Feeds in Power BI, Tableau, Looker oder Ihr Data Warehouse, neben Ihren eigenen Verkäufen.
Prognosemodelle
Vorverkaufskurven und Vergleichstitel als Modelleingaben für Prognosen zum Startwochenende und zur Laufzeit.
Alternative Daten
Tägliche Besucherzahlen börsennotierter Kinoketten und der Filme dahinter, Monate vor den Quartalsberichten.
Endpunkte
Jeder Pfad unten ist ein Endpunkt, auf dem das SEATmio-Dashboard selbst läuft. Sofern eine Zeile nichts anderes sagt, nimmt er die allgemeinen Parameter und antwortet nur im Rahmen Ihres Tarifs.
Markt und Rankings
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
| GET | /v1/overview | Summen, Tickets pro Tag und die Top-Filme, -Kinoketten und -Länder des Zeitraums. |
| GET | /v1/rank/{film|chain|market|cinema|distributor} | Ein vollständiges Ranking nach Film, Kinokette, Land, Kino oder Unternehmen, mit Anteil, Auslastung, Tickets pro Vorstellung und vergleichbarer Veränderung. chain= oder film= grenzt es ein. |
| GET | /v1/detail/{film|chain|market|cinema|distributor}/{key} | Ein Film, eine Kinokette, ein Land oder ein Kino: Summen, Tagesreihen, Aufschlüsselungen, Wochentag x Stunde, Formate und die Vorverkaufskurve für Filme. |
| GET | /v1/compare?dim=film&keys=a,b,c&align=release | Tageslinien von zwei bis fünf Filmen, Kinoketten, Ländern oder Kinos nebeneinander; align=release lässt jeden Film an seinem ersten Tag beginnen. |
| GET | /v1/weekend?friday=YYYY-MM-DD | Das Wochenend-Boxoffice in Tickets, Freitag bis Sonntag nach Film, gegen das Wochenende davor, mit Laufwoche, Tickets pro Kino und Gesamtsumme. |
| GET | /v1/live | Heute bisher: Summen, Tickets nach Anfangszeit, die Top-Filme und die meistverkauften Vorstellungen des Tages. |
| GET | /v1/legs | Laufende Filme: die letzten sieben Spieltage mit Laufwoche, dem vergleichbaren Rückgang gegenüber der Vorwoche und dem Multiplikator. |
| GET | /v1/search?q= | Filme, Kinos und Unternehmen nach Namen finden. |
Ein Film
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
| GET | /v1/film/{key}/presale?country=xx | Vorverkauf in einem Land: bereits verkaufte Tickets für kommende Vorstellungen. |
| GET | /v1/film/{key}/presale-start | Wann jede Kinokette den Vorverkauf begann, welche in jedem Land die erste war und welche ihn noch nicht verkaufen. |
| GET | /v1/film/{key}/forecast | Die erwartete erste Woche, nur veröffentlicht, wo das Modell seine Genauigkeit bewiesen hat. |
| GET | /v1/legs/film/{key} | Die Laufwochen des Films pro Land, mit dem Rückgang von Woche zu Woche. |
| GET | /v1/film/{key}/programming | Programmierungsqualität pro Kino: Vorstellungen, Auslastung, Rang des Films in diesem Kino nach Auslastung und nach Vorstellungen, Primetime-Anteil und Saalgröße. |
| GET | /v1/film/{key}/lost-slots | Wer die Slots des Films übernommen hat: pro Kino, Saal und Zeitfenster der Film, der die verlorenen Vorstellungen bekam, mit beiden Auslastungen. |
| GET | /v1/film/{key}/missing-cinemas | Kinos in den Ländern des Films, die ihn nicht spielen, obwohl vergleichbare Titel dort gut liefen. |
| GET | /v1/demand/film?film={key} | Der Nachfrageindex des Films pro Land: Ticketanteil geteilt durch Vorstellungsanteil (über 1,2 unterversorgt, unter 0,8 überversorgt). |
| GET | /v1/audience/film/{key}?part=versions|timing | Sprachfassungen (Vorstellungsanteil gegen Ticketanteil, Stadt für Stadt) oder wie weit im Voraus gekauft wird, gegen Markt und vergleichbare Titel. |
| GET | /v1/film/{key}/interest | Der Interessenindex vor dem Start pro Land, mit seinen Signalen und 60 Tagen Verlauf. |
| GET | /v1/film/{key}/social | Die Social-Media-Konten des Films Tag für Tag und seine Hashtag-Zahlen. |
Startplanung
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
| GET | /v1/premieres | Filme mit Start in den nächsten 120 oder den letzten 7 Tagen, mit Vorverkaufstickets. |
| GET | /v1/release-calendar?weeks=16 | Die kommenden Wochen pro Land: Filmstarts, ihr Vorverkauf, wie viele breite Starts konkurrieren und die Feiertage, dazu bis zu ein Jahr im Voraus angekündigte Titel. |
| GET | /v1/demand | Jeder Film im Bereich mit seinem Nachfrageindex: welche Filme mehr verkaufen, als ihre Leinwände hergeben, und welche weniger. |
| GET | /v1/free-screens?country=xx&weeks=YYYY-MM-DD,... | Leinwände, die pro Woche in einem Land voraussichtlich frei werden, gegen den Bedarf neuer Starts, mit dem gemessenen Fehler der Schätzung. |
| GET | /v1/cut-risk?film=&chain= | Pro Kinokette die Auslastung, unter der sie die Vorstellungen eines Films meist kürzt, nach Laufwoche, und das Risiko des Films in dieser Woche. |
| GET | /v1/calendar | Feiertage und Schulferien in den Ländern des Bereichs im gewählten Zeitraum. |
Kinos, Vorstellungen und Programm
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
| GET | /v1/screenings?dim={film|chain|market|cinema}&key= | Einzelne Vorstellungen eines Films, einer Kette, eines Landes oder Kinos: Saal, Fassung, Tickets, Kapazität und Auslastung; kommende Vorstellungen zeigen den bisherigen Verkauf. |
| GET | /v1/screening/{id} | Eine Vorstellung: wie sie sich Tag für Tag vor Beginn verkaufte, gegen die durchschnittliche Vorstellung des Films und des Kinos an diesem Tag. |
| GET | /v1/schedule?days=7 | Das veröffentlichte Programm der nächsten Tage (bis 21) nach Film und nach Kinokette, gegen dieselben Wochentage eine Woche zuvor. |
| GET | /v1/schedule/film/{key} | Das Programm eines Films: Kette x Tag für die nächsten 14 Tage, die Vorwoche und seine jüngsten Absagen. |
| GET | /v1/cancellations?days=7 | Vor Beginn zurückgezogene Vorstellungen der letzten Tage (bis 14), nach Film und nach Kinokette. |
| GET | /v1/cinema/{id}/programming | Jeder Film in einem Kino, gereiht nach Auslastung und nach Vorstellungen. |
| GET | /v1/cinema/{id}/nearby?km=5|10|25 | Das Einzugsgebiet: Kinos im Umkreis, der Anteil dieses Kinos an ihren Tickets und die Filme, die die Konkurrenz besser verkauft. |
| GET | /v1/cinema/{id}/benchmark | Ein Kino im Vergleich zu seinem Einzugsgebiet und seinem Land. |
| GET | /v1/cities | Das Städteranking des Bereichs, mit Koordinaten für eine Karte. |
Unternehmen und Personen
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
| GET | /v1/company/{id}/films?role= | Die Filme eines Verleihs, Produzenten oder Weltvertriebs mit ihren Ergebnissen in Ihren Ländern. |
| GET | /v1/people?category=&q= | Personen, gereiht nach den Tickets ihrer Filme: Regie, Besetzung, Drehbuch und mehr. |
| GET | /v1/person/{id} | Ein Personenprofil: Ergebnisse der Filme in Ihren Ländern, Filmografie und Auszeichnungen. |
Kontext und Datenqualität
| Methode | Pfad | Beschreibung |
|---|---|---|
| GET | /v1/events?country=xx | Große Konzerte und Spiele in der Nähe der Kinos sowie Naturkatastrophen im Zeitraum. |
| GET | /v1/weather?country=xx | Das tägliche Wetter dort, wo das Publikum ist: für ein Kino oder ein Land, gewichtet nach Tickets. |
| GET | /v1/coverage | Pro Land die Kinos, deren Verkäufe in den letzten 7 Tagen gelesen wurden. |
| GET | /v1/freshness | Wann sich die Zahlen zuletzt bewegt haben und pro Kinokette der neueste Abruf von heute. |
| GET | /v1/status | Pro Land und Kinokette: gelesene Kinos, letzter Abruf, seit wann und offene Probleme. |
Allgemeine Parameter
- from
- Erster Tag, YYYY-MM-DD (Standard: vor 30 Tagen)
- to
- Letzter Tag, YYYY-MM-DD (Standard: heute)
- countries
- Kommagetrennte ISO-Ländercodes, z. B. de,fr,br (Standard: alle in Ihrem Tarif)
- chains
- Kommagetrennte Kinoketten-Schlüssel (Standard: alle in Ihrem Tarif)
- compare
- period | year | none: fügt die Vorperiode oder den Vorjahreszeitraum hinzu
- own
- 1: nur die als Ihre markierten Filme, Kinoketten und Kinos
Authentifizierung
Jede Anfrage enthält den Schlüssel Ihrer Organisation im Authorization-Header. Ein Schlüssel sieht genau das, was Ihr Tarif erlaubt: dieselben Länder, Kinoketten und dieselbe Historie wie Ihr Dashboard.
Limits und Formate
JSON über HTTPS, UTF-8, Daten in der Ortszeit des jeweiligen Landes. 60 Anfragen pro Minute und Schlüssel. Zahlen werden alle 30 Minuten aktualisiert; der Vortag ist ab 06:00 UTC vollständig.
Beispiel
curl -H "Authorization: Bearer $SEATMIO_KEY" \
"https://seatmio.com/api/v1/rank/film?from=2026-09-28&to=2026-10-04&countries=de,fr"
{
"range": ["2026-09-28", "2026-10-04"],
"rows": [
{
"key": "film x|2026",
"title": "Film X",
"tickets": 412380,
"screenings": 9214,
"occupancy": 0.312,
"share": 0.221,
"prevTickets": 351904,
"matchedTickets": 369720,
"change": 0.0506,
"perScreening": 44.8,
"venues": 611,
"countries": 2,
"firstShow": "2026-10-02"
}
]
}Veränderungen sind vergleichbar gerechnet: Jeder Tag des Zeitraums wird mit dem gleichen Tag des vorherigen gepaart (eine Woche vergleicht dieselben Wochentage), und nur Kinos, die an beiden Tagen eines Paares gelesen wurden, zählen. prevTickets und previous sind der vorherige Zeitraum über diese Paare, matchedTickets und currentMatched der aktuelle; change ist die Veränderung dazwischen oder null, wenn die Paare weniger als ein Zehntel der aktuellen Tickets tragen. tickets und current umfassen immer alle Kinos.
Der API-Zugang ist Teil des API-Tarifs. Schlüssel vergibt unser Team nach einem kurzen Gespräch.
API-Zugang anfragen