Qué construyen los equipos con ella
Paneles de BI
Datos diarios en Power BI, Tableau, Looker o tu almacén de datos, junto a tus propias ventas.
Modelos de previsión
Curvas de preventa y títulos comparables como variables para prever el fin de semana de estreno y la trayectoria en cartelera.
Datos alternativos
Asistencia diaria de exhibidores cotizados y las películas que la impulsan, meses antes de los informes trimestrales.
Endpoints
Cada ruta de abajo es un endpoint sobre el que funciona el propio panel de SEATmio. Salvo que la fila indique otra cosa, acepta los parámetros comunes y responde solo dentro de tu plan.
Mercado y rankings
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /v1/overview | Totales, entradas por día y las principales películas, cadenas y países del periodo. |
| GET | /v1/rank/{film|chain|market|cinema|distributor} | Un ranking completo por película, cadena, país, cine o empresa, con cuota, ocupación, entradas por sesión y variación comparable. chain= o film= lo acotan. |
| GET | /v1/detail/{film|chain|market|cinema|distributor}/{key} | Una película, cadena, país o cine: totales, serie diaria, desgloses, día de la semana x hora, formatos y la curva de preventa de las películas. |
| GET | /v1/compare?dim=film&keys=a,b,c&align=release | Líneas diarias de dos a cinco películas, cadenas, países o cines lado a lado; align=release hace empezar cada película en su primer día. |
| GET | /v1/weekend?friday=YYYY-MM-DD | La taquilla del fin de semana en entradas, de viernes a domingo por película, frente al fin de semana anterior, con semana de exhibición, entradas por cine y acumulado. |
| GET | /v1/live | Hoy hasta ahora: totales, entradas por hora de inicio, las películas principales y las sesiones más vendidas del día. |
| GET | /v1/legs | Películas en cartel: los últimos siete días con sesiones, semana de exhibición, caída comparable frente a la semana anterior y el multiplicador. |
| GET | /v1/search?q= | Busca películas, cines y empresas por nombre. |
Una película
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /v1/film/{key}/presale?country=xx | Preventa en un país: entradas ya vendidas para las sesiones por venir. |
| GET | /v1/film/{key}/presale-start | Cuándo empezó cada cadena a vender la película, cuál fue la primera en cada país y qué cadenas aún no la venden. |
| GET | /v1/film/{key}/forecast | La primera semana esperada, publicada solo donde el modelo ha demostrado su precisión. |
| GET | /v1/legs/film/{key} | Las semanas de exhibición de la película por país, con la caída semana a semana. |
| GET | /v1/film/{key}/programming | Calidad de programación por cine: sesiones, ocupación, puesto de la película en ese cine por ocupación y por sesiones, cuota en horario de máxima audiencia y tamaño de sala. |
| GET | /v1/film/{key}/lost-slots | Quién se quedó con los huecos de la película: por cine, sala y franja horaria, la película que ganó las sesiones perdidas, con ambas ocupaciones. |
| GET | /v1/film/{key}/missing-cinemas | Cines en los países de la película que no la proyectan, aunque títulos comparables vendieron bien allí. |
| GET | /v1/demand/film?film={key} | El índice de demanda de la película por país: cuota de entradas dividida por cuota de sesiones (más de 1,2 faltan sesiones, menos de 0,8 sobran). |
| GET | /v1/audience/film/{key}?part=versions|timing | Versiones lingüísticas (cuota de sesiones frente a cuota de entradas, ciudad por ciudad) o con cuánta antelación se compra, frente al mercado y títulos comparables. |
| GET | /v1/film/{key}/interest | El índice de interés previo al estreno por país, con sus señales y 60 días de historial. |
| GET | /v1/film/{key}/social | Las cuentas sociales de la película día a día y sus recuentos de hashtags. |
Planificación de estrenos
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /v1/premieres | Películas que se estrenan en los próximos 120 días o en los últimos 7, con entradas en preventa. |
| GET | /v1/release-calendar?weeks=16 | Las próximas semanas por país: estrenos, su preventa, cuántos estrenos amplios compiten y los festivos, más títulos anunciados hasta un año antes. |
| GET | /v1/demand | Todas las películas del ámbito con su índice de demanda: cuáles venden más de lo que sus pantallas permiten y cuáles menos. |
| GET | /v1/free-screens?country=xx&weeks=YYYY-MM-DD,... | Pantallas que se prevé que queden libres cada semana en un país frente a lo que necesitan los estrenos, con el error medido de la estimación. |
| GET | /v1/cut-risk?film=&chain= | Por cadena, la ocupación por debajo de la cual suele recortar sesiones de una película, según semana de exhibición, y el riesgo de la película esta semana. |
| GET | /v1/calendar | Festivos y vacaciones escolares en los países del ámbito durante sus fechas. |
Cines, sesiones y programación
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /v1/screenings?dim={film|chain|market|cinema}&key= | Sesiones individuales de una película, cadena, país o cine: sala, versión, entradas, aforo y ocupación; las sesiones por venir muestran la venta hasta ahora. |
| GET | /v1/screening/{id} | Una sesión: cómo se vendió día a día antes de empezar, frente a la sesión media de la película y del cine ese día. |
| GET | /v1/schedule?days=7 | La programación publicada para los próximos días (hasta 21) por película y por cadena, frente a los mismos días de la semana anterior. |
| GET | /v1/schedule/film/{key} | La programación de una película: cadena x día para los próximos 14 días, la semana anterior y sus cancelaciones recientes. |
| GET | /v1/cancellations?days=7 | Sesiones retiradas antes de empezar en los últimos días (hasta 14), por película y por cadena. |
| GET | /v1/cinema/{id}/programming | Todas las películas de un cine, ordenadas por ocupación y por sesiones. |
| GET | /v1/cinema/{id}/nearby?km=5|10|25 | El área de influencia: cines a esa distancia, la cuota de este cine en sus entradas y las películas que la competencia vende mejor. |
| GET | /v1/cinema/{id}/benchmark | Un cine frente a su área de influencia y su país. |
| GET | /v1/cities | El ranking de ciudades del ámbito, con coordenadas para un mapa. |
Empresas y personas
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /v1/company/{id}/films?role= | Las películas de un distribuidor, productor o agente de ventas con sus resultados en tus países. |
| GET | /v1/people?category=&q= | Personas ordenadas por las entradas de sus películas: dirección, reparto, guion y más. |
| GET | /v1/person/{id} | El perfil de una persona: resultados de sus películas en tus países, filmografía y premios. |
Contexto y calidad de datos
| Método | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| GET | /v1/events?country=xx | Grandes conciertos y partidos cerca de los cines, y desastres naturales, en el periodo. |
| GET | /v1/weather?country=xx | El tiempo diario donde está el público: para un cine o un país ponderado por entradas. |
| GET | /v1/coverage | Por país, los cines cuyas ventas se leyeron en los últimos 7 días. |
| GET | /v1/freshness | Cuándo se movieron por última vez las cifras y, por cadena, la lectura más reciente de hoy. |
| GET | /v1/status | Por país y cadena: cines leídos, última lectura, desde cuándo y cualquier incidencia abierta. |
Parámetros comunes
- from
- Primer día, YYYY-MM-DD (por defecto: hace 30 días)
- to
- Último día, YYYY-MM-DD (por defecto: hoy)
- countries
- Códigos ISO de país separados por comas, p. ej. de,fr,br (por defecto: todos los de tu plan)
- chains
- Claves de cadena separadas por comas (por defecto: todas las de tu plan)
- compare
- period | year | none: añade el periodo anterior o el mismo periodo del año anterior
- own
- 1: solo las películas, cadenas y cines marcados como tuyos
Autenticación
Cada solicitud lleva la clave de tu organización en la cabecera Authorization. Una clave ve exactamente lo que permite tu plan: los mismos países, cadenas e historial que tu panel.
Límites y formatos
JSON sobre HTTPS, UTF-8, fechas en la hora local de cada país. 60 solicitudes por minuto y clave. Las cifras se actualizan cada 30 minutos; el día de ayer está completo a partir de las 06:00 UTC.
Ejemplo
curl -H "Authorization: Bearer $SEATMIO_KEY" \
"https://seatmio.com/api/v1/rank/film?from=2026-09-28&to=2026-10-04&countries=de,fr"
{
"range": ["2026-09-28", "2026-10-04"],
"rows": [
{
"key": "film x|2026",
"title": "Film X",
"tickets": 412380,
"screenings": 9214,
"occupancy": 0.312,
"share": 0.221,
"prevTickets": 351904,
"matchedTickets": 369720,
"change": 0.0506,
"perScreening": 44.8,
"venues": 611,
"countries": 2,
"firstShow": "2026-10-02"
}
]
}Los cambios son comparables: cada día del periodo se empareja con el mismo día del anterior (una semana compara los mismos días de la semana) y solo cuentan los cines leídos en ambos días del par. prevTickets y previous son el periodo anterior sobre esos pares, matchedTickets y currentMatched el actual; change es la variación entre ellos, o null cuando los pares suman menos de una décima parte de las entradas actuales. tickets y current siempre cubren todos los cines.
El acceso a la API forma parte del plan API. Nuestro equipo emite las claves tras una breve conversación.
Solicitar acceso a la API