Ce que les équipes en font
Tableaux de bord BI
Flux quotidiens vers Power BI, Tableau, Looker ou votre entrepôt de données, à côté de vos propres ventes.
Modèles de prévision
Courbes de préventes et titres comparables comme données d'entrée pour prévoir le premier week-end et la carrière d'un film.
Données alternatives
Fréquentation quotidienne des exploitants cotés et des films qui la portent, des mois avant les rapports trimestriels.
Endpoints
Chaque chemin ci-dessous est un endpoint sur lequel fonctionne le tableau de bord SEATmio lui-même. Sauf indication contraire, il accepte les paramètres communs et ne répond que dans le cadre de votre offre.
Marché et classements
| Méthode | Chemin | Description |
|---|---|---|
| GET | /v1/overview | Totaux, entrées par jour et top films, circuits et pays de la période. |
| GET | /v1/rank/{film|chain|market|cinema|distributor} | Un classement complet par film, circuit, pays, cinéma ou société, avec part, taux d'occupation, entrées par séance et évolution à périmètre constant. chain= ou film= le restreint. |
| GET | /v1/detail/{film|chain|market|cinema|distributor}/{key} | Un film, un circuit, un pays ou un cinéma : totaux, séries quotidiennes, ventilations, jour x heure, formats et courbe de préventes pour les films. |
| GET | /v1/compare?dim=film&keys=a,b,c&align=release | Courbes quotidiennes de deux à cinq films, circuits, pays ou cinémas côte à côte ; align=release fait démarrer chaque film à son premier jour. |
| GET | /v1/weekend?friday=YYYY-MM-DD | Le box-office du week-end en entrées, du vendredi au dimanche par film, face au week-end précédent, avec semaine d'exploitation, entrées par cinéma et cumul. |
| GET | /v1/live | Aujourd'hui jusqu'ici : totaux, entrées par heure de début, les meilleurs films et les séances les plus vendues du jour. |
| GET | /v1/legs | Films en continuation : les sept derniers jours de séances, semaine d'exploitation, baisse à périmètre constant face à la semaine précédente et multiplicateur. |
| GET | /v1/search?q= | Trouver des films, des cinémas et des sociétés par leur nom. |
Un film
| Méthode | Chemin | Description |
|---|---|---|
| GET | /v1/film/{key}/presale?country=xx | Préventes dans un pays : entrées déjà vendues pour les séances à venir. |
| GET | /v1/film/{key}/presale-start | Quand chaque circuit a commencé à vendre le film, lequel était le premier dans chaque pays et lesquels ne le vendent pas encore. |
| GET | /v1/film/{key}/forecast | La première semaine attendue, publiée seulement là où le modèle a prouvé sa précision. |
| GET | /v1/legs/film/{key} | Les semaines d'exploitation du film par pays, avec la baisse d'une semaine à l'autre. |
| GET | /v1/film/{key}/programming | Qualité de programmation par cinéma : séances, taux d'occupation, rang du film dans ce cinéma par occupation et par séances, part en prime time et taille des salles. |
| GET | /v1/film/{key}/lost-slots | Qui a pris les créneaux du film : par cinéma, salle et tranche horaire, le film qui a gagné les séances perdues, avec les deux taux d'occupation. |
| GET | /v1/film/{key}/missing-cinemas | Cinémas des pays du film qui ne le programment pas, alors que des titres comparables s'y sont bien vendus. |
| GET | /v1/demand/film?film={key} | L'indice de demande du film par pays : part des entrées divisée par part des séances (au-dessus de 1,2 sous-exposé, en dessous de 0,8 surexposé). |
| GET | /v1/audience/film/{key}?part=versions|timing | Versions linguistiques (part des séances face à part des entrées, ville par ville) ou délai d'achat avant la séance, face au marché et aux titres comparables. |
| GET | /v1/film/{key}/interest | L'indice d'intérêt avant la sortie par pays, avec ses signaux et 60 jours d'historique. |
| GET | /v1/film/{key}/social | Les comptes sociaux du film jour après jour et ses compteurs de hashtags. |
Planification des sorties
| Méthode | Chemin | Description |
|---|---|---|
| GET | /v1/premieres | Films qui sortent dans les 120 prochains jours ou sortis dans les 7 derniers, avec les billets prévendus. |
| GET | /v1/release-calendar?weeks=16 | Les semaines à venir par pays : sorties, leurs préventes, combien de sorties larges se concurrencent et les jours fériés, plus les titres annoncés jusqu'à un an à l'avance. |
| GET | /v1/demand | Chaque film du périmètre avec son indice de demande : lesquels vendent plus que leurs écrans ne le permettent, et lesquels moins. |
| GET | /v1/free-screens?country=xx&weeks=YYYY-MM-DD,... | Écrans qui devraient se libérer chaque semaine dans un pays face aux besoins des nouvelles sorties, avec l'erreur mesurée de l'estimation. |
| GET | /v1/cut-risk?film=&chain= | Par circuit, le taux d'occupation sous lequel il réduit généralement les séances d'un film, par semaine d'exploitation, et le risque du film cette semaine. |
| GET | /v1/calendar | Jours fériés et vacances scolaires dans les pays du périmètre sur ses dates. |
Cinémas, séances et programmation
| Méthode | Chemin | Description |
|---|---|---|
| GET | /v1/screenings?dim={film|chain|market|cinema}&key= | Séances individuelles d'un film, circuit, pays ou cinéma : salle, version, entrées, capacité et occupation ; les séances à venir montrent les ventes à ce jour. |
| GET | /v1/screening/{id} | Une séance : ses ventes jour après jour avant le début, face à la séance moyenne du film et du cinéma ce jour-là. |
| GET | /v1/schedule?days=7 | La programmation publiée pour les prochains jours (jusqu'à 21) par film et par circuit, face aux mêmes jours de la semaine précédente. |
| GET | /v1/schedule/film/{key} | La programmation d'un film : circuit x jour pour les 14 prochains jours, la semaine précédente et ses annulations récentes. |
| GET | /v1/cancellations?days=7 | Séances retirées avant leur début ces derniers jours (jusqu'à 14), par film et par circuit. |
| GET | /v1/cinema/{id}/programming | Tous les films d'un cinéma, classés par occupation et par séances. |
| GET | /v1/cinema/{id}/nearby?km=5|10|25 | La zone de chalandise : cinémas dans le rayon, part de ce cinéma dans leurs entrées et films que la concurrence vend mieux. |
| GET | /v1/cinema/{id}/benchmark | Un cinéma face à sa zone de chalandise et à son pays. |
| GET | /v1/cities | Le classement des villes du périmètre, avec coordonnées pour une carte. |
Sociétés et personnes
| Méthode | Chemin | Description |
|---|---|---|
| GET | /v1/company/{id}/films?role= | Les films d'un distributeur, producteur ou vendeur international avec leurs résultats dans vos pays. |
| GET | /v1/people?category=&q= | Les personnes classées par les entrées de leurs films : réalisation, distribution, scénario et plus. |
| GET | /v1/person/{id} | Le profil d'une personne : résultats de ses films dans vos pays, filmographie et prix. |
Contexte et qualité des données
| Méthode | Chemin | Description |
|---|---|---|
| GET | /v1/events?country=xx | Grands concerts et matchs près des cinémas, et catastrophes naturelles, sur la période. |
| GET | /v1/weather?country=xx | La météo quotidienne là où se trouve le public : pour un cinéma ou un pays pondéré par les entrées. |
| GET | /v1/coverage | Par pays, les cinémas dont les ventes ont été lues ces 7 derniers jours. |
| GET | /v1/freshness | Quand les chiffres ont bougé pour la dernière fois et, par circuit, la lecture la plus récente du jour. |
| GET | /v1/status | Par pays et circuit : cinémas lus, dernière lecture, depuis quand et tout incident ouvert. |
Paramètres communs
- from
- Premier jour, YYYY-MM-DD (par défaut : il y a 30 jours)
- to
- Dernier jour, YYYY-MM-DD (par défaut : aujourd'hui)
- countries
- Codes pays ISO séparés par des virgules, p. ex. de,fr,br (par défaut : tous ceux de votre offre)
- chains
- Clés de circuits séparées par des virgules (par défaut : toutes celles de votre offre)
- compare
- period | year | none : ajoute la période précédente ou la même période l'an dernier
- own
- 1 : uniquement les films, circuits et cinémas marqués comme les vôtres
Authentification
Chaque requête transmet la clé de votre organisation dans l'en-tête Authorization. Une clé voit exactement ce que votre offre autorise : les mêmes pays, circuits et historique que votre tableau de bord.
Limites et formats
JSON via HTTPS, UTF-8, dates à l'heure locale de chaque pays. 60 requêtes par minute et par clé. Les chiffres sont actualisés toutes les 30 minutes ; la veille est complète à partir de 06:00 UTC.
Exemple
curl -H "Authorization: Bearer $SEATMIO_KEY" \
"https://seatmio.com/api/v1/rank/film?from=2026-09-28&to=2026-10-04&countries=de,fr"
{
"range": ["2026-09-28", "2026-10-04"],
"rows": [
{
"key": "film x|2026",
"title": "Film X",
"tickets": 412380,
"screenings": 9214,
"occupancy": 0.312,
"share": 0.221,
"prevTickets": 351904,
"matchedTickets": 369720,
"change": 0.0506,
"perScreening": 44.8,
"venues": 611,
"countries": 2,
"firstShow": "2026-10-02"
}
]
}Les variations sont à périmètre constant : chaque jour de la période est apparié au même jour de la précédente (une semaine compare les mêmes jours de la semaine), et seuls les cinémas lus les deux jours d'une paire comptent. prevTickets et previous sont la période précédente sur ces paires, matchedTickets et currentMatched la période actuelle ; change est la variation entre les deux, ou null quand les paires portent moins d'un dixième des billets actuels. tickets et current couvrent toujours tous les cinémas.
L'accès API fait partie de l'offre API. Les clés sont délivrées par notre équipe après un court échange.
Demander un accès API