Co zespoły z tym budują
Dashboardy BI
Codzienne zasilanie Power BI, Tableau, Looker albo hurtowni danych, obok Twojej własnej sprzedaży.
Modele prognoz
Krzywe przedsprzedaży i podobne tytuły jako dane wejściowe do prognoz weekendu otwarcia i całej eksploatacji.
Dane alternatywne
Dzienna frekwencja notowanych sieci kinowych i filmów, które je napędzają, miesiące przed raportami kwartalnymi.
Endpointy
Każda ścieżka poniżej to endpoint, na którym działa sam panel SEATmio. Jeśli wiersz nie mówi inaczej, przyjmuje wspólne parametry i odpowiada tylko w granicach Twojego pakietu.
Rynek i rankingi
| Metoda | Ścieżka | Opis |
|---|---|---|
| GET | /v1/overview | Sumy, bilety dziennie oraz najlepsze filmy, sieci i kraje w okresie. |
| GET | /v1/rank/{film|chain|market|cinema|distributor} | Pełny ranking według filmu, sieci, kraju, kina lub firmy, z udziałem, frekwencją, biletami na seans i porównywalną zmianą. chain= lub film= go zawęża. |
| GET | /v1/detail/{film|chain|market|cinema|distributor}/{key} | Jeden film, sieć, kraj lub kino: sumy, seria dzienna, podziały, dzień tygodnia x godzina, formaty i krzywa przedsprzedaży dla filmów. |
| GET | /v1/compare?dim=film&keys=a,b,c&align=release | Dzienne linie od dwóch do pięciu filmów, sieci, krajów lub kin obok siebie; align=release zaczyna każdy film od jego pierwszego dnia. |
| GET | /v1/weekend?friday=YYYY-MM-DD | Weekendowy box office w biletach, od piątku do niedzieli według filmu, wobec poprzedniego weekendu, z tygodniem wyświetlania, biletami na kino i sumą od premiery. |
| GET | /v1/live | Dzisiaj do tej pory: sumy, bilety według godziny rozpoczęcia, najlepsze filmy i najlepiej sprzedające się seanse dnia. |
| GET | /v1/legs | Filmy w kolejnych tygodniach: ostatnie siedem dni z seansami, tydzień wyświetlania, porównywalny spadek wobec tygodnia wcześniej i mnożnik. |
| GET | /v1/search?q= | Wyszukiwanie filmów, kin i firm po nazwie. |
Jeden film
| Metoda | Ścieżka | Opis |
|---|---|---|
| GET | /v1/film/{key}/presale?country=xx | Przedsprzedaż w jednym kraju: bilety już sprzedane na seanse, które dopiero się odbędą. |
| GET | /v1/film/{key}/presale-start | Kiedy każda sieć zaczęła sprzedawać film, która była pierwsza w każdym kraju i które sieci jeszcze go nie sprzedają. |
| GET | /v1/film/{key}/forecast | Oczekiwany pierwszy tydzień, publikowany tylko tam, gdzie model udowodnił swoją trafność. |
| GET | /v1/legs/film/{key} | Tygodnie wyświetlania filmu w każdym kraju, ze spadkiem tydzień do tygodnia. |
| GET | /v1/film/{key}/programming | Jakość programowania w każdym kinie: seanse, frekwencja, miejsce filmu w tym kinie według frekwencji i liczby seansów, udział godzin najlepszych i wielkość sal. |
| GET | /v1/film/{key}/lost-slots | Kto zabrał filmowi sloty: dla kina, sali i pory dnia film, który przejął utracone seanse, z frekwencją obu. |
| GET | /v1/film/{key}/missing-cinemas | Kina w krajach filmu, które go nie grają, choć podobne tytuły sprzedawały się tam dobrze. |
| GET | /v1/demand/film?film={key} | Indeks popytu filmu w każdym kraju: udział w biletach podzielony przez udział w seansach (powyżej 1,2 za mało seansów, poniżej 0,8 za dużo). |
| GET | /v1/audience/film/{key}?part=versions|timing | Wersje językowe (udział w seansach wobec udziału w biletach, miasto po mieście) albo z jakim wyprzedzeniem widzowie kupują, wobec rynku i podobnych tytułów. |
| GET | /v1/film/{key}/interest | Indeks zainteresowania przed premierą w każdym kraju, z sygnałami i 60 dniami historii. |
| GET | /v1/film/{key}/social | Konta filmu w mediach społecznościowych dzień po dniu i liczniki hashtagów. |
Planowanie premier
| Metoda | Ścieżka | Opis |
|---|---|---|
| GET | /v1/premieres | Filmy wchodzące w ciągu 120 dni albo w ostatnich 7, z przedsprzedażą. |
| GET | /v1/release-calendar?weeks=16 | Najbliższe tygodnie w każdym kraju: premiery, ich przedsprzedaż, ile szerokich premier konkuruje i święta, a także tytuły zapowiedziane do roku naprzód. |
| GET | /v1/demand | Wszystkie filmy w zakresie z indeksem popytu: które sprzedają więcej, niż pozwalają im ekrany, a które mniej. |
| GET | /v1/free-screens?country=xx&weeks=YYYY-MM-DD,... | Ekrany, które według prognozy zwolnią się w każdym tygodniu w kraju, wobec potrzeb nowych premier, ze zmierzonym błędem szacunku. |
| GET | /v1/cut-risk?film=&chain= | Dla każdej sieci frekwencja, poniżej której zwykle tnie seanse filmu, według tygodnia wyświetlania, i ryzyko filmu w tym tygodniu. |
| GET | /v1/calendar | Święta i ferie szkolne w krajach zakresu w wybranych datach. |
Kina, seanse i repertuar
| Metoda | Ścieżka | Opis |
|---|---|---|
| GET | /v1/screenings?dim={film|chain|market|cinema}&key= | Pojedyncze seanse filmu, sieci, kraju lub kina: sala, wersja, bilety, liczba miejsc i frekwencja; seanse przyszłe pokazują dotychczasową sprzedaż. |
| GET | /v1/screening/{id} | Jeden seans: jak sprzedawał się dzień po dniu przed rozpoczęciem, wobec średniego seansu filmu tego dnia i średniego seansu kina. |
| GET | /v1/schedule?days=7 | Opublikowany repertuar na najbliższe dni (do 21) według filmu i sieci, wobec tych samych dni tydzień wcześniej. |
| GET | /v1/schedule/film/{key} | Repertuar jednego filmu: sieć x dzień na 14 dni naprzód, tydzień wcześniej i ostatnie odwołane seanse. |
| GET | /v1/cancellations?days=7 | Seanse wycofane przed rozpoczęciem w ostatnich dniach (do 14), według filmu i sieci. |
| GET | /v1/cinema/{id}/programming | Wszystkie filmy w jednym kinie, uszeregowane według frekwencji i liczby seansów. |
| GET | /v1/cinema/{id}/nearby?km=5|10|25 | Okolica: kina w zadanej odległości, udział tego kina w ich biletach i filmy, które konkurencja sprzedaje lepiej. |
| GET | /v1/cinema/{id}/benchmark | Jedno kino na tle okolicy i kraju. |
| GET | /v1/cities | Ranking miast w zakresie, ze współrzędnymi do mapy. |
Firmy i ludzie
| Metoda | Ścieżka | Opis |
|---|---|---|
| GET | /v1/company/{id}/films?role= | Filmy dystrybutora, producenta lub agenta sprzedaży z ich wynikami w Twoich krajach. |
| GET | /v1/people?category=&q= | Ludzie uszeregowani według biletów ich filmów: reżyserzy, obsada, scenarzyści i inni. |
| GET | /v1/person/{id} | Profil osoby: wyniki jej filmów w Twoich krajach, filmografia i nagrody. |
Kontekst i jakość danych
| Metoda | Ścieżka | Opis |
|---|---|---|
| GET | /v1/events?country=xx | Duże koncerty i mecze w pobliżu kin oraz klęski żywiołowe w wybranym okresie. |
| GET | /v1/weather?country=xx | Pogoda dzień po dniu tam, gdzie są widzowie: dla jednego kina albo kraju ważonego biletami. |
| GET | /v1/coverage | Dla każdego kraju kina, których sprzedaż odczytaliśmy w ostatnich 7 dniach. |
| GET | /v1/freshness | Kiedy dane ostatnio się zmieniły i dla każdej sieci najnowszy dzisiejszy odczyt. |
| GET | /v1/status | Dla każdego kraju i sieci: odczytane kina, ostatni odczyt, od kiedy i otwarte problemy. |
Wspólne parametry
- from
- Pierwszy dzień, RRRR-MM-DD (domyślnie: 30 dni temu)
- to
- Ostatni dzień, RRRR-MM-DD (domyślnie: dziś)
- countries
- Kody krajów ISO po przecinku, np. de,fr,br (domyślnie: wszystkie z pakietu)
- chains
- Klucze sieci po przecinku (domyślnie: wszystkie z pakietu)
- compare
- period | year | none: dodaje poprzedni okres albo ten sam okres rok wcześniej
- own
- 1: tylko filmy, sieci i kina oznaczone jako Twoje
Uwierzytelnianie
Każde zapytanie zawiera klucz Twojej organizacji w nagłówku Authorization. Klucz widzi dokładnie to, na co pozwala pakiet: te same kraje, sieci i historię co panel.
Limity i formaty
JSON przez HTTPS, UTF-8, daty w czasie lokalnym każdego kraju. 60 zapytań na minutę na klucz. Dane odświeżane co 30 minut; wczoraj jest kompletne od 06:00 UTC.
Przykład
curl -H "Authorization: Bearer $SEATMIO_KEY" \
"https://seatmio.com/api/v1/rank/film?from=2026-09-28&to=2026-10-04&countries=de,fr"
{
"range": ["2026-09-28", "2026-10-04"],
"rows": [
{
"key": "film x|2026",
"title": "Film X",
"tickets": 412380,
"screenings": 9214,
"occupancy": 0.312,
"share": 0.221,
"prevTickets": 351904,
"matchedTickets": 369720,
"change": 0.0506,
"perScreening": 44.8,
"venues": 611,
"countries": 2,
"firstShow": "2026-10-02"
}
]
}Zmiany liczymy porównywalnie: każdy dzień okresu łączymy w parę z tym samym dniem poprzedniego (tydzień porównuje te same dni tygodnia) i liczą się tylko kina odczytane w obu dniach pary. prevTickets i previous to poprzedni okres na tych parach, matchedTickets i currentMatched bieżący; change to zmiana między nimi albo null, gdy pary obejmują mniej niż dziesiątą część biletów bieżącego okresu. tickets i current zawsze obejmują wszystkie kina.
Dostęp do API jest częścią pakietu API. Klucze wydaje nasz zespół po krótkiej rozmowie.
Zapytaj o dostęp do API