टीमें इससे क्या बनाती हैं
BI डैशबोर्ड
Power BI, Tableau, Looker या आपके डेटा वेयरहाउस में रोज़ाना फ़ीड, आपकी अपनी बिक्री के साथ।
फ़ोरकास्टिंग मॉडल
ओपनिंग वीकेंड और पूरे रन के अनुमानों के लिए मॉडल इनपुट के रूप में एडवांस बुकिंग कर्व और तुलनीय फ़िल्में।
ऑल्टरनेटिव डेटा
लिस्टेड एग्ज़िबिटर्स और उन्हें चलाने वाली फ़िल्मों की रोज़ाना दर्शक संख्या, तिमाही रिपोर्ट से महीनों पहले।
एंडपॉइंट
नीचे का हर पाथ एक एंडपॉइंट है जिस पर SEATmio डैशबोर्ड ख़ुद चलता है। जब तक पंक्ति कुछ और न कहे, यह सामान्य पैरामीटर लेता है और सिर्फ़ आपके प्लान के भीतर जवाब देता है।
बाज़ार और रैंकिंग
| मेथड | पाथ | विवरण |
|---|---|---|
| GET | /v1/overview | अवधि के लिए टोटल, प्रति दिन टिकट और टॉप फ़िल्में, चेन और देश। |
| GET | /v1/rank/{film|chain|market|cinema|distributor} | फ़िल्म, चेन, देश, सिनेमा या कंपनी के अनुसार पूरी रैंकिंग, शेयर, ऑक्यूपेंसी, प्रति शो टिकट और लाइक-फ़ॉर-लाइक बदलाव के साथ। chain= या film= इसे सीमित करते हैं। |
| GET | /v1/detail/{film|chain|market|cinema|distributor}/{key} | एक फ़िल्म, चेन, देश या सिनेमा: टोटल, रोज़ाना सीरीज़, ब्रेकडाउन, हफ़्ते का दिन x घंटा, फ़ॉर्मेट, और फ़िल्मों के लिए एडवांस बुकिंग कर्व। |
| GET | /v1/compare?dim=film&keys=a,b,c&align=release | दो से पाँच फ़िल्मों, चेन, देशों या सिनेमाघरों की रोज़ाना लाइनें साथ-साथ; align=release हर फ़िल्म को उसके पहले दिन से शुरू करता है। |
| GET | /v1/weekend?friday=YYYY-MM-DD | वीकेंड बॉक्स ऑफ़िस टिकटों में, शुक्रवार से रविवार तक फ़िल्म के अनुसार, पिछले वीकेंड के मुक़ाबले, रिलीज़ सप्ताह, प्रति सिनेमा टिकट और अब तक के कुल के साथ। |
| GET | /v1/live | आज अब तक: टोटल, शुरू होने के घंटे के अनुसार टिकट, टॉप फ़िल्में और दिन के सबसे ज़्यादा बिकने वाले शो। |
| GET | /v1/legs | चल रही फ़िल्में: पिछले सात शो वाले दिन, रिलीज़ सप्ताह, पिछले सप्ताह के मुक़ाबले लाइक-फ़ॉर-लाइक गिरावट और मल्टीपल। |
| GET | /v1/search?q= | नाम से फ़िल्में, सिनेमाघर और कंपनियाँ खोजें। |
एक फ़िल्म
| मेथड | पाथ | विवरण |
|---|---|---|
| GET | /v1/film/{key}/presale?country=xx | एक देश में एडवांस बुकिंग: आने वाले शो के लिए पहले से बिके टिकट। |
| GET | /v1/film/{key}/presale-start | हर चेन ने फ़िल्म की बिक्री कब शुरू की, हर देश में पहली कौन थी और कौन-सी चेन अभी नहीं बेच रहीं। |
| GET | /v1/film/{key}/forecast | अपेक्षित पहला सप्ताह, सिर्फ़ वहीं प्रकाशित जहाँ मॉडल ने अपनी सटीकता साबित की है। |
| GET | /v1/legs/film/{key} | हर देश में फ़िल्म के रिलीज़ सप्ताह, हफ़्ता-दर-हफ़्ता गिरावट के साथ। |
| GET | /v1/film/{key}/programming | हर सिनेमा में प्रोग्रामिंग की गुणवत्ता: शो, ऑक्यूपेंसी, उस सिनेमा में ऑक्यूपेंसी और शो के अनुसार फ़िल्म का स्थान, प्राइम टाइम हिस्सा और ऑडिटोरियम का आकार। |
| GET | /v1/film/{key}/lost-slots | फ़िल्म के स्लॉट किसने लिए: हर सिनेमा, स्क्रीन और समय-खंड में वह फ़िल्म जिसे खोए हुए शो मिले, दोनों की ऑक्यूपेंसी के साथ। |
| GET | /v1/film/{key}/missing-cinemas | फ़िल्म के देशों के वे सिनेमाघर जो इसे नहीं दिखाते, जबकि वहाँ तुलनीय फ़िल्में अच्छी बिकीं। |
| GET | /v1/demand/film?film={key} | हर देश में फ़िल्म का डिमांड इंडेक्स: टिकट शेयर को शो शेयर से भाग (1.2 से ऊपर कम शो, 0.8 से नीचे ज़्यादा)। |
| GET | /v1/audience/film/{key}?part=versions|timing | भाषा संस्करण (शो शेयर बनाम टिकट शेयर, शहर-दर-शहर) या लोग कितने पहले टिकट ख़रीदते हैं, बाज़ार और तुलनीय फ़िल्मों के मुक़ाबले। |
| GET | /v1/film/{key}/interest | हर देश में रिलीज़ से पहले का इंटरेस्ट इंडेक्स, इसके सिग्नल और 60 दिन के इतिहास के साथ। |
| GET | /v1/film/{key}/social | फ़िल्म के सोशल अकाउंट रोज़-ब-रोज़ और उसके हैशटैग की गिनती। |
रिलीज़ योजना
| मेथड | पाथ | विवरण |
|---|---|---|
| GET | /v1/premieres | अगले 120 दिनों में या पिछले 7 दिनों में रिलीज़ होने वाली फ़िल्में, एडवांस में बिके टिकटों के साथ। |
| GET | /v1/release-calendar?weeks=16 | हर देश में आने वाले सप्ताह: रिलीज़ होने वाली फ़िल्में, उनकी एडवांस बुकिंग, कितनी बड़ी रिलीज़ टकरा रही हैं और छुट्टियाँ, साथ में एक साल आगे तक घोषित फ़िल्में। |
| GET | /v1/demand | दायरे की हर फ़िल्म उसके डिमांड इंडेक्स के साथ: कौन-सी फ़िल्में अपनी स्क्रीनों से ज़्यादा बेचती हैं और कौन-सी कम। |
| GET | /v1/free-screens?country=xx&weeks=YYYY-MM-DD,... | किसी देश में हर सप्ताह ख़ाली होने वाली अनुमानित स्क्रीनें बनाम नई रिलीज़ की ज़रूरत, अनुमान की मापी गई त्रुटि के साथ। |
| GET | /v1/cut-risk?film=&chain= | हर चेन के लिए वह ऑक्यूपेंसी जिसके नीचे वह आमतौर पर फ़िल्म के शो घटाती है, रिलीज़ सप्ताह के अनुसार, और इस सप्ताह फ़िल्म का जोखिम। |
| GET | /v1/calendar | दायरे के देशों में चुनी तारीख़ों के दौरान सार्वजनिक और स्कूल की छुट्टियाँ। |
सिनेमाघर, शो और प्रोग्राम
| मेथड | पाथ | विवरण |
|---|---|---|
| GET | /v1/screenings?dim={film|chain|market|cinema}&key= | किसी फ़िल्म, चेन, देश या सिनेमा के अलग-अलग शो: हॉल, संस्करण, टिकट, क्षमता और ऑक्यूपेंसी; आने वाले शो अब तक की बिक्री दिखाते हैं। |
| GET | /v1/screening/{id} | एक शो: शुरू होने से पहले यह रोज़-ब-रोज़ कैसे बिका, उस दिन फ़िल्म और सिनेमा के औसत शो के मुक़ाबले। |
| GET | /v1/schedule?days=7 | अगले दिनों (21 तक) का प्रकाशित प्रोग्राम फ़िल्म और चेन के अनुसार, एक सप्ताह पहले के उन्हीं दिनों के मुक़ाबले। |
| GET | /v1/schedule/film/{key} | एक फ़िल्म का प्रोग्राम: अगले 14 दिनों के लिए चेन x दिन, पिछला सप्ताह और हाल के रद्द शो। |
| GET | /v1/cancellations?days=7 | पिछले दिनों (14 तक) में शुरू होने से पहले हटाए गए शो, फ़िल्म और चेन के अनुसार। |
| GET | /v1/cinema/{id}/programming | एक सिनेमा की हर फ़िल्म, ऑक्यूपेंसी और शो के अनुसार क्रम में। |
| GET | /v1/cinema/{id}/nearby?km=5|10|25 | कैचमेंट: दूरी के भीतर के सिनेमाघर, उनके टिकटों में इस सिनेमा का हिस्सा और वे फ़िल्में जो प्रतिस्पर्धी बेहतर बेचते हैं। |
| GET | /v1/cinema/{id}/benchmark | एक सिनेमा उसके कैचमेंट और देश के मुक़ाबले। |
| GET | /v1/cities | दायरे की शहर रैंकिंग, नक्शे के लिए निर्देशांकों के साथ। |
कंपनियाँ और लोग
| मेथड | पाथ | विवरण |
|---|---|---|
| GET | /v1/company/{id}/films?role= | किसी डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर या सेल्स एजेंट की फ़िल्में, आपके देशों में उनके नतीजों के साथ। |
| GET | /v1/people?category=&q= | लोग, उनकी फ़िल्मों के टिकटों के अनुसार क्रम में: निर्देशक, कलाकार, लेखक और अन्य। |
| GET | /v1/person/{id} | किसी व्यक्ति की प्रोफ़ाइल: आपके देशों में उनकी फ़िल्मों के नतीजे, फ़िल्मोग्राफ़ी और पुरस्कार। |
संदर्भ और डेटा गुणवत्ता
| मेथड | पाथ | विवरण |
|---|---|---|
| GET | /v1/events?country=xx | अवधि के दौरान सिनेमाघरों के पास बड़े कॉन्सर्ट और मैच, और प्राकृतिक आपदाएँ। |
| GET | /v1/weather?country=xx | जहाँ दर्शक हैं वहाँ का रोज़ाना मौसम: एक सिनेमा के लिए, या टिकटों से भारित देश के लिए। |
| GET | /v1/coverage | हर देश में वे सिनेमाघर जिनकी बिक्री पिछले 7 दिनों में पढ़ी गई। |
| GET | /v1/freshness | आँकड़े आख़िरी बार कब बदले, और हर चेन के लिए आज की सबसे नई रीडिंग। |
| GET | /v1/status | हर देश और चेन के लिए: पढ़े गए सिनेमाघर, आख़िरी रीडिंग, कब से, और कोई खुली समस्या। |
सामान्य पैरामीटर
- from
- पहला दिन, YYYY-MM-DD (डिफ़ॉल्ट: 30 दिन पहले)
- to
- आख़िरी दिन, YYYY-MM-DD (डिफ़ॉल्ट: आज)
- countries
- कॉमा से अलग ISO देश कोड, जैसे de,fr,br (डिफ़ॉल्ट: आपके प्लान के सभी)
- chains
- कॉमा से अलग चेन कीज़ (डिफ़ॉल्ट: आपके प्लान की सभी)
- compare
- period | year | none: पिछली अवधि या पिछले साल की यही अवधि जोड़ता है
- own
- 1: सिर्फ़ वे फ़िल्में, चेन और सिनेमाघर जो आपके रूप में चिह्नित हैं
ऑथेंटिकेशन
हर अनुरोध Authorization हेडर में आपके संगठन की की (key) लेकर जाता है। एक की ठीक वही देखती है जिसकी आपका प्लान अनुमति देता है: आपके डैशबोर्ड जैसे ही देश, चेन और इतिहास।
सीमाएँ और फ़ॉर्मेट
HTTPS पर JSON, UTF-8, हर देश के स्थानीय समय में तारीख़ें। प्रति की 60 अनुरोध प्रति मिनट। आँकड़े हर 30 मिनट में अपडेट होते हैं; कल का डेटा 06:00 UTC से पूरा होता है।
उदाहरण
curl -H "Authorization: Bearer $SEATMIO_KEY" \
"https://seatmio.com/api/v1/rank/film?from=2026-09-28&to=2026-10-04&countries=de,fr"
{
"range": ["2026-09-28", "2026-10-04"],
"rows": [
{
"key": "film x|2026",
"title": "Film X",
"tickets": 412380,
"screenings": 9214,
"occupancy": 0.312,
"share": 0.221,
"prevTickets": 351904,
"matchedTickets": 369720,
"change": 0.0506,
"perScreening": 44.8,
"venues": 611,
"countries": 2,
"firstShow": "2026-10-02"
}
]
}बदलाव समान आधार पर गिने जाते हैं: अवधि के हर दिन को पिछली अवधि के उसी दिन से जोड़ा जाता है (एक हफ़्ता उन्हीं वारों की तुलना करता है), और केवल वे सिनेमा गिने जाते हैं जिन्हें जोड़ी के दोनों दिन पढ़ा गया। prevTickets और previous इन जोड़ियों पर पिछली अवधि हैं, matchedTickets और currentMatched वर्तमान; change इनके बीच का बदलाव है, या null जब जोड़ियों में वर्तमान टिकटों का दसवें हिस्से से कम हो। tickets और current हमेशा सभी सिनेमा शामिल करते हैं।
API एक्सेस API प्लान का हिस्सा है। कीज़ हमारी टीम एक छोटी बातचीत के बाद जारी करती है।
API एक्सेस माँगें